新疆阿克陶县克孜勒陶镇托云都克石膏矿探矿权探矿权出让成交结果公示
(公示文号:克探告字[2025]1-2号)
根据相关法律法规和规定,新疆国源土地矿产资源交易中心受克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局委托,于2025年6月12日10:30至2025年6月26日11:00止,以公开挂牌的方式出让新疆阿克陶县克孜勒陶镇托云都克石膏矿探矿权,现将挂牌出让交易结果公示如下:
一、中标人/竞得人
名称:阿克陶县辰鹏新材料科技有限公司
场所:新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县幸福东路18院2号楼2单元207室
统一社会信用代码: 91653022MAEGFT1DOP
二、成交时间、地点
时间: 2025年06月26日
地点:全国公共资源交易平台新疆公共资源交易网http://ggzy.xinjiang.gov.cn/xinjiangggzy/
三、成交探矿权基本情况
项目名称:新疆阿克陶县克孜勒陶镇托云都克石膏矿探矿权
勘查矿种:石膏
地理位置:新疆阿克陶县
面积:3.9808平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 76°14′25.9930″ | 38°33′50.4210″ |
2 | 76°14′39.0000″ | 38°33′59.0000″ |
3 | 76°15′41.5190″ | 38°33′27.7410″ |
4 | 76°15′44.3760″ | 38°33′09.3340″ |
5 | 76°15′54.1070″ | 38°33′09.6080″ |
6 | 76°16′18.6680″ | 38°33′09.9740″ |
7 | 76°16′18.7710″ | 38°32′46.7430″ |
8 | 76°16′48.3380″ | 38°32′46.5380″ |
9 | 76°16′48.6230″ | 38°32′38.1860″ |
10 | 76°16′55.1910″ | 38°32′37.8740″ |
11 | 76°17′02.0830″ | 38°32′24.0120″ |
12 | 76°17′07.3880″ | 38°32′24.9430″ |
13 | 76°17′05.2670″ | 38°32′31.2530″ |
14 | 76°17′18.9590″ | 38°32′31.3590″ |
15 | 76°17′19.0000″ | 38°32′14.0000″ |
16 | 76°17′08.0000″ | 38°32′14.0000″ |
17 | 76°17′08.0000″ | 38°32′09.0000″ |
18 | 76°16′12.6460″ | 38°32′08.9900″ |
19 | 76°15′10.4220″ | 38°33′19.0120″ |
20 | 0 | 0 |
勘查工作程度:普查
勘查投入要求:达到最低勘查投入要求
拐点 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
1 | 76°14′25.9930″ | 38°33′50.4210″ | ||
2 | 76°14′39.0000″ | 38°33′59.0000″ | ||
3 | 76°15′41.5190″ | 38°33′27.7410″ | ||
4 | 76°15′44.3760″ | 38°33′09.3340″ | ||
5 | 76°15′54.1070″ | 38°33′09.6080″ | ||
6 | 76°16′18.6680″ | 38°33′09.9740″ | ||
7 | 76°16′18.7710″ | 38°32′46.7430″ | ||
8 | 76°16′48.3380″ | 38°32′46.5380″ | ||
9 | 76°16′48.6230″ | 38°32′38.1860″ | ||
10 | 76°16′55.1910″ | 38°32′37.8740″ | ||
11 | 76°17′02.0830″ | 38°32′24.0120″ | ||
12 | 76°17′07.3880″ | 38°32′24.9430″ | ||
13 | 76°17′05.2670″ | 38°32′31.2530″ | ||
14 | 76°17′18.9590″ | 38°32′31.3590″ | ||
15 | 76°17′19.0000″ | 38°32′14.0000″ | ||
16 | 76°17′08.0000″ | 38°32′14.0000″ | ||
17 | 76°17′08.0000″ | 38°32′09.0000″ | ||
18 | 76°16′12.6460″ | 38°32′08.9900″ | ||
19 | 76°15′10.4220″ | 38°33′19.0120″ | ||
20 | 0 | 0 |
资源储量:
开采标高: 米至 米
资源开发利用情况:
矿山地质环境保护及土地复垦要求:
拟出让年限:3年
起始价:39.81万元
起始出让收益率:2.9%
四、探矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:289.81万元
缴纳时间:2025年08月10日
缴纳方式:一次性缴纳
五、申请办理勘查登记的时限
竞得人按照《探矿权出让合同》约定缴清挂牌出让确定的成交价后,到克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局按有关规定和要求办理探矿权登记。
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2025年06月27日至2025年07月10日
如对挂牌结果存在异议,请在公示期内以书面方式向克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局或新疆国源土地矿产资源交易中心提出。逾期没有提出异议的,将依法准予办理探矿权登记。联系电话:0908-4225759 、0991-4846078 本公示在自然资源部网站、全国公共资源交易平台新疆公共资源交易网、克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府网、新疆矿业网同时发布。
七、其他内容
本公告在 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局门户网站、新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心交易大厅同时发布。
克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局
2025年06月26日