重庆市酉阳县浪坪乡浪水坝村水井湾萤石、重晶石普查探矿权出让结果公示

公示部门:重庆市规划和自然资源局 公示日期:2026-03-26

重庆市酉阳县浪坪乡浪水坝村水井湾萤石、重晶石普查探矿权出让结果公示
(公示文号:渝矿探公出〔2026〕2号)

按照《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法(试行)》《矿业权出让交易规则》及有关法律法规的规定,现将重庆市黔江区新华乡萤石、重晶石普查探矿权(公告序号:GT202601)成交结果公示如下:

一、中标人/竞得人

名称:宜昌隆葵科技有限公司

场所:湖北省宜昌市伍家岗区夷陵大道292-4栋22层2室

统一社会信用代码:

二、成交时间、地点

时间: 2026年03月19日

地点:重庆市公共资源交易中心

三、成交探矿权基本情况

项目名称:重庆市酉阳县浪坪乡浪水坝村水井湾萤石、重晶石普查探矿权

勘查矿种:63701 萤石(普通),73530 重晶石

地理位置:酉阳县浪坪乡水坝村

面积:11.235100平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):

序号 经度 纬度
1 108°33'24.530" 29°07'28.981"
2 108°33'24.530" 29°06'57.614"
3 108°33'44.404" 29°06'57.614"
4 108°33'44.404" 29°04'44.827"
5 108°32'59.947" 29°04'44.827"
6 108°32'59.947" 29°05'33.559"
7 108°32'45.877" 29°05'33.559"
8 108°32'45.877" 29°05'23.074"
9 108°32'41.393" 29°05'23.074"
10 108°32'41.393" 29°05'18.403"
11 108°31'41.220" 29°05'18.403"
12 108°31'41.220" 29°05'29.105"
13 108°31'56.415" 29°05'29.105"
14 108°31'56.415" 29°05'40.653"
15 108°31'59.252" 29°05'40.653"
16 108°31'59.252" 29°05'45.708"
17 108°32'04.101" 29°05'45.708"
18 108°32'04.101" 29°05'48.248"
19 108°32'10.219" 29°05'48.248"
20 108°32'10.219" 29°05'54.549"
21 108°32'13.189" 29°05'54.549"
22 108°32'13.189" 29°05'56.432"
23 108°32'18.232" 29°05'56.432"
24 108°32'18.232" 29°06'03.814"
25 108°32'12.148" 29°06'03.814"
26 108°32'12.148" 29°06'05.674"
27 108°32'07.020" 29°06'05.674"
28 108°32'07.020" 29°06'07.929"
29 108°32'03.118" 29°06'07.929"
30 108°32'03.118" 29°06'11.038"
31 108°31'56.137" 29°06'11.038"
32 108°31'56.137" 29°06'15.543"
33 108°31'53.568" 29°06'15.543"
34 108°31'53.568" 29°06'18.698"
35 108°31'51.822" 29°06'18.698"
36 108°31'51.822" 29°06'22.091"
37 108°31'49.785" 29°06'22.091"
38 108°31'49.785" 29°06'27.324"
39 108°31'46.152" 29°06'27.324"
40 108°31'46.152" 29°06'52.228"
41 108°32'32.674" 29°06'52.228"
42 108°32'32.674" 29°07'28.981"
43 0 0

勘查工作程度:草根阶段

勘查投入要求:按相关规定开展投入。

拟出让年限:5.0年    

起始价:33.7053万元

起始出让收益率:2.4%

四、探矿权成交价及缴纳时间、方式

成交价:3703.7053万元

缴纳时间:

缴纳方式:一次性支付

五、申请办理矿业权登记的时限

按相关要求办理。

六、对公示内容提出异议的方式及途径

公示时间:2026年03月26日2026年04月09日

对本次公示内容有异议的,请在公示期内以书面形式向重庆市规划和自然资源局或重庆市公共资源交易中心提出。

七、其他内容

本公示在 重庆市规划和自然资源局门户网站、重庆市公共资源交易中心交易大厅同时发布。

重庆市规划和自然资源局

2026年03月26日

分享到: