河南南华北盆地柘城断隆石油天然气勘查探矿权挂牌出让结果公示
(公示文号:ZRZYBKYQCR〔2026〕0003-5号)
一、中标人/竞得人
名称:河南豫矿资源开发集团有限公司
场所:郑州市高新技术产业开发区莲花街56号
统一社会信用代码: 9141000068317974X9
二、成交时间、地点
时间: 2026年06月09日
地点:河南省公共资源交易中心网站矿业权交易系统
三、成交探矿权基本情况
项目名称:河南南华北盆地柘城断隆石油天然气勘查
勘查矿种:11340 石油天然气
地理位置:商丘市南部,周口市北部
面积:652.244000平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 115°00'53°69'6".000" | 34°11'26°69'3".000" |
| 2 | 115°07'42°21'1".000" | 34°11'26°63'6".000" |
| 3 | 115°07'42°16'0".000" | 34°03'46°63'5".000" |
| 4 | 115°15'48°01'9".000" | 34°03'46°59'8".000" |
| 5 | 115°15'48°00'3".000" | 34°01'24°93'2".000" |
| 6 | 115°20'26°49'6".000" | 34°01'25°31'1".000" |
| 7 | 115°20'32°90'9".000" | 34°00'57°68'7".000" |
| 8 | 115°21'55°43'6".000" | 34°00'59°10'4".000" |
| 9 | 115°21'54°60'2".000" | 34°05'21°57'0".000" |
| 10 | 115°26'48°37'2".000" | 34°05'21°54'7".000" |
| 11 | 115°26'46°58'3".000" | 34°00'28°36'6".000" |
| 12 | 115°26'04°27'6".000" | 34°00'29°80'2".000" |
| 13 | 115°26'05°06'8".000" | 33°58'25°85'2".000" |
| 14 | 115°26'45°83'0".000" | 33°58'24°85'1".000" |
| 15 | 115°26'43°48'5".000" | 33°56'08°91'9".000" |
| 16 | 115°24'01°04'1".000" | 33°56'16°95'2".000" |
| 17 | 115°24'01°54'2".000" | 33°57'36°54'3".000" |
| 18 | 115°20'55°62'1".000" | 33°57'36°98'8".000" |
| 19 | 115°20'51°94'6".000" | 33°58'45°89'9".000" |
| 20 | 115°18'09°83'0".000" | 33°58'49°78'6".000" |
| 21 | 115°18'06°87'5".000" | 34°00'04°42'6".000" |
| 22 | 115°11'27°34'6".000" | 34°00'06°38'8".000" |
| 23 | 115°11'28°35'7".000" | 33°58'23°63'9".000" |
| 24 | 115°14'09°11'4".000" | 33°58'22°64'8".000" |
| 25 | 115°14'17°58'2".000" | 33°55'09°65'8".000" |
| 26 | 114°55'12°06'0".000" | 33°55'09°69'1".000" |
| 27 | 114°55'12°09'6".000" | 34°00'42°25'4".000" |
| 28 | 115°05'26°68'4".000" | 34°00'43°29'1".000" |
| 29 | 115°05'23°47'5".000" | 34°03'28°60'3".000" |
| 30 | 115°04'31°27'7".000" | 34°03'27°37'4".000" |
| 31 | 115°04'29°38'7".000" | 34°04'45°23'1".000" |
| 32 | 115°03'15°97'6".000" | 34°04'49°40'4".000" |
| 33 | 115°03'09°53'0".000" | 34°05'52°66'9".000" |
| 34 | 115°02'02°33'0".000" | 34°05'55°10'2".000" |
| 35 | 115°01'53°82'6".000" | 34°10'04°11'0".000" |
| 36 | 115°00'47°26'3".000" | 34°10'05°15'5".000" |
| 37 | 115°00'53°69'6".000" | 34°11'26°69'3".000" |
| 38 | 0 | 0 |
勘查工作程度:勘查
勘查投入要求:每年勘查投入不得低于最低标准
拟出让年限:5.0年
起始价:588.0万元
起始出让收益率:0.8%
四、探矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:598.0万元
缴纳时间:
缴纳方式:一次性支付
五、申请办理矿业权登记的时限
成交结果公示期间无异议的,竞得候选人在公示结束后10个工作日内与自然资源部签订《探矿权出让合同》,成为竞得人。
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2026年06月23日至2026年07月07日
如对出让的探矿权存在异议,请在公告期内以书面方式提出。联系电话:0371-68108128。
七、其他内容
本公示在 河南省自然资源厅门户网站、河南省公共资源交易中心交易大厅同时发布。
河南省自然资源厅
2026年06月23日