河南汾渭地堑南区块石油天然气勘查探矿权挂牌出让结果公示
(公示文号:ZRZYBKYQCR〔2026〕0003-6号)
一、中标人/竞得人
名称:新疆佳泓立诚石油天然气有限公司
场所:新疆昌吉回族自治州昌吉市中山路街道滨河社区建国西路199号和谐国际广场E座1107室
统一社会信用代码: 91652301MAD40CUJ31
二、成交时间、地点
时间: 2026年06月16日
地点:河南省公共资源交易中心网站矿业权交易系统
三、成交探矿权基本情况
项目名称:河南汾渭地堑南区块石油天然气勘查
勘查矿种:11340 石油天然气
地理位置:三门峡市陕州区、湖滨区、灵宝市
面积:1364.187600平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 111°10'36.674" | 34°47'14.500" |
| 2 | 111°10'36.674" | 34°47'00.325" |
| 3 | 111°11'53.372" | 34°47'00.325" |
| 4 | 111°11'53.372" | 34°45'59.793" |
| 5 | 111°12'08.786" | 34°45'59.793" |
| 6 | 111°12'08.786" | 34°46'14.506" |
| 7 | 111°12'08.786" | 34°46'46.673" |
| 8 | 111°12'08.786" | 34°47'14.893" |
| 9 | 111°14'30.544" | 34°47'15.498" |
| 10 | 111°14'32.159" | 34°44'33.611" |
| 11 | 111°12'55.339" | 34°44'33.611" |
| 12 | 111°12'55.339" | 34°44'22.567" |
| 13 | 111°12'18.767" | 34°34'33.197" |
| 14 | 111°12'53.448" | 34°34'33.000" |
| 15 | 111°12'53.448" | 34°31'55.763" |
| 16 | 111°10'11.079" | 34°31'55.763" |
| 17 | 111°10'11.079" | 34°32'22.817" |
| 18 | 111°02'10.209" | 34°32'22.817" |
| 19 | 111°02'10.209" | 34°26'25.874" |
| 20 | 111°06'33.999" | 34°26'25.874" |
| 21 | 111°06'35.970" | 34°23'59.911" |
| 22 | 111°03'00.449" | 34°23'55.674" |
| 23 | 111°03'00.449" | 34°23'02.826" |
| 24 | 111°00'55.472" | 34°23'02.826" |
| 25 | 111°00'55.472" | 34°25'31.516" |
| 26 | 110°59'12.293" | 34°25'31.516" |
| 27 | 110°59'12.293" | 34°23'02.826" |
| 28 | 110°57'01.926" | 34°23'02.826" |
| 29 | 110°57'01.926" | 34°23'56.859" |
| 30 | 110°56'06.384" | 34°23'56.859" |
| 31 | 110°56'06.384" | 34°23'02.826" |
| 32 | 110°52'41.000" | 34°23'02.826" |
| 33 | 110°52'41.000" | 34°23'01.000" |
| 34 | 110°46'38.891" | 34°23'01.001" |
| 35 | 110°44'16.122" | 34°23'01.000" |
| 36 | 110°44'16.122" | 34°19'28.000" |
| 37 | 110°41'08.000" | 34°19'28.000" |
| 38 | 110°41'08.000" | 34°23'26.636" |
| 39 | 110°42'08.206" | 34°23'25.645" |
| 40 | 110°42'08.320" | 34°23'42.104" |
| 41 | 110°42'53.516" | 34°23'41.820" |
| 42 | 110°42'53.525" | 34°24'11.018" |
| 43 | 110°45'19.000" | 34°24'12.000" |
| 44 | 110°45'19.000" | 34°24'12.407" |
| 45 | 110°47'06.639" | 34°24'12.727" |
| 46 | 110°47'06.411" | 34°25'07.303" |
| 47 | 110°47'56.460" | 34°25'07.125" |
| 48 | 110°47'55.260" | 34°25'28.372" |
| 49 | 110°48'54.572" | 34°25'31.247" |
| 50 | 110°48'54.425" | 34°25'53.891" |
| 51 | 110°50'34.747" | 34°25'55.197" |
| 52 | 110°50'34.571" | 34°26'38.679" |
| 53 | 110°51'28.153" | 34°26'37.314" |
| 54 | 110°51'29.758" | 34°27'36.507" |
| 55 | 110°52'13.973" | 34°27'36.755" |
| 56 | 110°52'13.904" | 34°29'38.504" |
| 57 | 110°46'51.876" | 34°29'39.671" |
| 58 | 110°46'50.702" | 34°29'16.082" |
| 59 | 110°44'52.600" | 34°29'16.838" |
| 60 | 110°44'52.326" | 34°29'01.436" |
| 61 | 110°41'55.803" | 34°29'02.544" |
| 62 | 110°41'54.059" | 34°29'38.973" |
| 63 | 110°37'44.422" | 34°29'38.812" |
| 64 | 110°37'43.985" | 34°29'53.247" |
| 65 | 110°35'10.632" | 34°29'53.247" |
| 66 | 110°35'10.632" | 34°30'13.763" |
| 67 | 110°34'29.708" | 34°30'12.973" |
| 68 | 110°34'29.405" | 34°31'23.622" |
| 69 | 110°28'15.741" | 34°31'23.329" |
| 70 | 110°28'15.741" | 34°31'57.339" |
| 71 | 110°24'00.856" | 34°31'56.452" |
| 72 | 110°24'00.856" | 34°34'36.539" |
| 73 | 110°25'27.135" | 34°34'39.102" |
| 74 | 110°25'25.927" | 34°35'01.684" |
| 75 | 110°26'14.896" | 34°35'04.285" |
| 76 | 110°26'14.269" | 34°35'24.175" |
| 77 | 110°26'56.579" | 34°35'25.127" |
| 78 | 110°26'56.579" | 34°35'33.811" |
| 79 | 110°27'35.328" | 34°35'33.189" |
| 80 | 110°27'36.004" | 34°35'15.140" |
| 81 | 110°28'18.452" | 34°35'15.753" |
| 82 | 110°28'19.424" | 34°34'38.234" |
| 83 | 110°33'12.593" | 34°34'35.628" |
| 84 | 110°33'12.677" | 34°34'47.918" |
| 85 | 110°38'18.889" | 34°34'49.245" |
| 86 | 110°38'19.397" | 34°34'23.037" |
| 87 | 110°39'47.364" | 34°34'23.763" |
| 88 | 110°39'47.364" | 34°34'48.426" |
| 89 | 110°41'58.437" | 34°34'49.128" |
| 90 | 110°41'58.498" | 34°35'28.490" |
| 91 | 110°42'49.238" | 34°35'29.509" |
| 92 | 110°42'48.133" | 34°36'18.290" |
| 93 | 110°43'41.776" | 34°36'20.310" |
| 94 | 110°43'41.485" | 34°37'11.819" |
| 95 | 110°46'57.078" | 34°37'13.281" |
| 96 | 110°46'57.599" | 34°36'45.059" |
| 97 | 110°51'06.393" | 34°36'44.190" |
| 98 | 110°51'05.590" | 34°37'19.735" |
| 99 | 110°51'05.603" | 34°37'20.515" |
| 100 | 110°52'26.372" | 34°37'21.010" |
| 101 | 110°52'25.279" | 34°37'56.257" |
| 102 | 110°53'10.226" | 34°37'57.048" |
| 103 | 110°53'10.788" | 34°38'28.012" |
| 104 | 110°53'52.343" | 34°38'30.482" |
| 105 | 110°53'52.093" | 34°38'56.834" |
| 106 | 110°55'10.498" | 34°38'56.968" |
| 107 | 110°55'09.358" | 34°39'50.748" |
| 108 | 110°55'55.221" | 34°39'52.024" |
| 109 | 110°55'53.484" | 34°41'29.544" |
| 110 | 110°59'56.634" | 34°41'32.584" |
| 111 | 110°59'55.952" | 34°42'35.862" |
| 112 | 111°01'45.878" | 34°42'38.929" |
| 113 | 111°01'45.076" | 34°43'25.919" |
| 114 | 111°03'59.144" | 34°43'26.192" |
| 115 | 111°03'58.890" | 34°43'53.888" |
| 116 | 111°04'59.616" | 34°43'53.784" |
| 117 | 111°04'59.477" | 34°41'42.697" |
| 118 | 111°07'13.312" | 34°41'42.697" |
| 119 | 111°07'11.481" | 34°45'17.769" |
| 120 | 111°09'26.449" | 34°45'17.696" |
| 121 | 111°09'26.300" | 34°47'14.200" |
| 122 | 111°10'36.674" | 34°47'14.500" |
| 123 | 0 | 0 |
| 1 | 110°53'50.918" | 34°38'04.731" |
| 2 | 110°53'24.108" | 34°36'22.028" |
| 3 | 110°55'37.600" | 34°36'22.028" |
| 4 | 110°56'04.411" | 34°38'04.731" |
| 128 | -1 | 0 |
| 1 | 110°59'09.141" | 34°37'17.517" |
| 2 | 110°59'09.141" | 34°36'36.737" |
| 3 | 110°59'47.583" | 34°36'36.737" |
| 4 | 110°59'47.583" | 34°37'17.517" |
| 133 | -1 | 0 |
| 1 | 110°50'58.924" | 34°33'33.098" |
| 2 | 110°50'58.924" | 34°30'43.013" |
| 3 | 110°54'34.813" | 34°30'43.013" |
| 4 | 110°54'34.813" | 34°33'33.098" |
| 138 | -1 | 0 |
| 1 | 110°59'24.452" | 34°33'21.268" |
| 2 | 110°59'24.452" | 34°32'40.758" |
| 3 | 110°59'47.793" | 34°32'40.758" |
| 4 | 110°59'47.793" | 34°33'21.268" |
| 143 | -1 | 0 |
勘查工作程度:勘查
勘查投入要求:每年勘查投入不得低于最低标准
拟出让年限:5.0年
起始价:1228.0万元
起始出让收益率:0.8%
四、探矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:250088.0万元
缴纳时间:
缴纳方式:一次性支付
五、申请办理矿业权登记的时限
成交结果公示期间无异议的,竞得候选人在公示结束后10个工作日内与自然资源部签订《探矿权出让合同》,成为竞得人。
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2026年06月23日至2026年07月07日
如对出让的探矿权存在异议,请在公告期内以书面方式提出。联系电话:0371-68108128。
七、其他内容
本公示在 河南省自然资源厅门户网站、河南省公共资源交易中心交易大厅同时发布。
河南省自然资源厅
2026年06月23日